Цены на Жилой 2026 — Узбекистан
Все 11683На EGASI.uz сейчас 8 935 объявлений «Жилой» с ценой. Типичная цена (медиана) — 1,1 млрд сум (≈ $90 тыс); половина объявлений просит от 686 млн сум до 1,8 млрд сум. С ноябрь 2025 г. по октябрь 2026 г. медиана выросла на 46995.1%.
Цены в 2026 году
- Типичная цена (медиана)
- 1,1 млрд сум≈ $90 тыс
- Половина объявлений
- 686 млн сум – 1,8 млрд сум≈ $57 тыс – $155 тыс
- Объявлений с ценой
- 8 935 объявлений
Это цены из объявлений; доллары — по курсу ЦБ.
Динамика цен за 12 месяцев
| Месяц | Объявлений | Медиана | Медиана |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2025 г. | 15 | 2,3 млн сум | |
| декабрь 2025 г. | 27 | 208 млн сум | |
| январь 2026 г. | 33 | 517 млн сум | |
| февраль 2026 г. | 30 | 33 млн сум | |
| март 2026 г. | 45 | 630 млн сум | |
| апрель 2026 г. | 71 | 809 млн сум | |
| май 2026 г. | 110 | 501 млн сум | |
| июнь 2026 г. | 288 | 521 млн сум | |
| июль 2026 г. | 1 725 | 1 млрд сум | |
| август 2026 г. | 5 152 | 1,1 млрд сум | |
| сентябрь 2026 г. | 2 660 | 1 млрд сум | |
| октябрь 2026 г. | 2 364 | 1,1 млрд сум |
По числу комнат
| Комнат | Объявлений | Медиана | Половина объявлений |
|---|---|---|---|
| 1 комн. | 53 | 589 млн сум | 271 млн сум – 1,3 млрд сум |
| 2 комн. | 251 | 1,2 млрд сум | 714 млн сум – 1,5 млрд сум |
| 3 комн. | 321 | 1,6 млрд сум | 1,2 млрд сум – 2,3 млрд сум |
| 4 комн. | 186 | 2,2 млрд сум | 1,2 млрд сум – 3,3 млрд сум |
| 5 комн. | 59 | 1,5 млрд сум | 757 млн сум – 3,9 млрд сум |
| 6 комн. | 54 | 2 млрд сум | 1,2 млрд сум – 5,4 млрд сум |
| 7 комн. | 28 | 1,6 млрд сум | 818 млн сум – 3,2 млрд сум |
| 8 комн. | 20 | 1,8 млрд сум | 1,1 млрд сум – 2,9 млрд сум |
| 9 комн. | 11 | 1,6 млрд сум | 1,3 млрд сум – 1,8 млрд сум |
| 10 комн. | 7 | 2,6 млрд сум | 1,5 млрд сум – 4,6 млрд сум |
| 10+ комн. | 10 | 2,4 млрд сум | 2,1 млрд сум – 3,7 млрд сум |
| 30+ комн. | 2 | мало данных | — |
По регионам
| Регион | Объявлений | Медиана | Половина объявлений |
|---|---|---|---|
| Ташкент | 7 224 | 1,1 млрд сум | 743 млн сум – 2 млрд сум |
| Фергана | 221 | 440 млн сум | 261 млн сум – 714 млн сум |
| Самарканд | 119 | 892 млн сум | 452 млн сум – 1,4 млрд сум |
| Бухара | 83 | 488 млн сум | 180 млн сум – 641 млн сум |
| Андижан | 37 | 297 млн сум | 186 млн сум – 595 млн сум |
| Каракалпакстан | 30 | 1,7 млрд сум | 1,1 млрд сум – 2,8 млрд сум |
| Навоий | 25 | 500 млн сум | 350 млн сум – 645 млн сум |
| Кашкадарья | 20 | 525 млн сум | 290 млн сум – 669 млн сум |
Вопросы и ответы
- Сколько стоит Жилой в 2026 году?
- Медианная цена на EGASI.uz — 1,1 млрд сум (≈ $90 тыс), по 8 935 объявлений с ценой.
- В каком диапазоне цены?
- Половина объявлений — от 686 млн сум до 1,8 млрд сум.
- Цены растут или падают?
- С ноябрь 2025 г. по октябрь 2026 г. медиана выросла на 46995.1%.
- Как цена зависит от числа комнат?
- 1 комн.: медиана 589 млн сум; 10 комн.: 2,6 млрд сум.
- Где дешевле всего?
- Среди регионов с достаточным числом объявлений дешевле всего Андижан (медиана 297 млн сум), дороже всего Каракалпакстан (1,7 млрд сум).
Как это посчитано
Цифры — это цены из актуальных объявлений на EGASI.uz в этом сегменте, сравненные в сумах (долларовые — по курсу ЦБ). Медиана — средняя по положению цена; диапазон — средняя половина. Динамика учитывает все объявления, поданные в каждом месяце, включая истёкшие и проданные. Странице нужно 10 объявлений с ценой, чтобы попасть в индекс, строке — 5, чтобы показать медиану; меньшие строки показывают только количество. Обновляется ежедневно.