Цены на Легковой автомобиль (Седан) 2026 — Узбекистан
Все 3524На EGASI.uz сейчас 3 461 объявление «Легковой автомобиль (Седан)» с ценой. Типичная цена (медиана) — 124 млн сум (≈ $10 тыс); половина объявлений просит от 72 млн сум до 214 млн сум. С ноябрь 2025 г. по октябрь 2026 г. медиана снизилась на 59.9%.
Цены в 2026 году
- Типичная цена (медиана)
- 124 млн сум≈ $10 тыс
- Половина объявлений
- 72 млн сум – 214 млн сум≈ $6,1 тыс – $18 тыс
- Объявлений с ценой
- 3 461 объявление
Это цены из объявлений; доллары — по курсу ЦБ.
Динамика цен за 12 месяцев
| Месяц | Объявлений | Медиана | Медиана |
|---|---|---|---|
| ноябрь 2025 г. | 20 | 308 млн сум | |
| декабрь 2025 г. | 25 | 164 млн сум | |
| январь 2026 г. | 22 | 178 млн сум | |
| февраль 2026 г. | 24 | 220 млн сум | |
| март 2026 г. | 34 | 148 млн сум | |
| апрель 2026 г. | 29 | 139 млн сум | |
| май 2026 г. | 51 | 124 млн сум | |
| июнь 2026 г. | 319 | 202 млн сум | |
| июль 2026 г. | 708 | 238 млн сум | |
| август 2026 г. | 651 | 115 млн сум | |
| сентябрь 2026 г. | 1 372 | 130 млн сум | |
| октябрь 2026 г. | 1 452 | 123 млн сум |
По году выпуска
| Год | Объявлений | Медиана | Половина объявлений |
|---|---|---|---|
| 1060-1969 | 1 | мало данных | — |
| 1970-1979 | 3 | мало данных | — |
| 1980-1989 | 6 | 17 млн сум | 15 млн сум – 23 млн сум |
| 1992 | 2 | мало данных | — |
| 1993 | 3 | мало данных | — |
| 1994 | 2 | мало данных | — |
| 1995 | 1 | мало данных | — |
| 1996 | 2 | мало данных | — |
| 1998 | 1 | мало данных | — |
| 1999 | 3 | мало данных | — |
| 2001 | 2 | мало данных | — |
| 2002 | 2 | мало данных | — |
По регионам
| Регион | Объявлений | Медиана | Половина объявлений |
|---|---|---|---|
| Ташкент | 1 553 | 164 млн сум | 95 млн сум – 321 млн сум |
| Фергана | 383 | 105 млн сум | 65 млн сум – 160 млн сум |
| Андижан | 352 | 106 млн сум | 63 млн сум – 152 млн сум |
| Наманган | 293 | 114 млн сум | 73 млн сум – 181 млн сум |
| Самарканд | 233 | 78 млн сум | 47 млн сум – 134 млн сум |
| Кашкадарья | 118 | 109 млн сум | 61 млн сум – 176 млн сум |
| Бухара | 115 | 119 млн сум | 56 млн сум – 178 млн сум |
| Джиззак | 89 | 98 млн сум | 47 млн сум – 136 млн сум |
| Навоий | 67 | 120 млн сум | 51 млн сум – 174 млн сум |
Вопросы и ответы
- Сколько стоит Легковой автомобиль (Седан) в 2026 году?
- Медианная цена на EGASI.uz — 124 млн сум (≈ $10 тыс), по 3 461 объявление с ценой.
- В каком диапазоне цены?
- Половина объявлений — от 72 млн сум до 214 млн сум.
- Цены растут или падают?
- С ноябрь 2025 г. по октябрь 2026 г. медиана снизилась на 59.9%.
- Где дешевле всего?
- Среди регионов с достаточным числом объявлений дешевле всего Самарканд (медиана 78 млн сум), дороже всего Ташкент (164 млн сум).
Как это посчитано
Цифры — это цены из актуальных объявлений на EGASI.uz в этом сегменте, сравненные в сумах (долларовые — по курсу ЦБ). Медиана — средняя по положению цена; диапазон — средняя половина. Динамика учитывает все объявления, поданные в каждом месяце, включая истёкшие и проданные. Странице нужно 10 объявлений с ценой, чтобы попасть в индекс, строке — 5, чтобы показать медиану; меньшие строки показывают только количество. Обновляется ежедневно.