Aholi yashash joyi: Sotuv narxi 2026 — Toshkent
Hammasi (7296)EGASI.uz da hozir «Aholi yashash joyi: Sotuv» — Toshkent boʻyicha 7 224 eʼlon narx bilan. Odatiy narx (mediana) — 1,1 mlrd so'm (≈ $95 ming); eʼlonlarning yarmi 743 mln so'm — 2 mlrd so'm oraligʻida soʻraydi. noyabr, 2025 dan oktabr, 2026 gacha mediana 109689.1% oshdi.
2026 yildagi narxlar
- Odatiy narx (mediana)
- 1,1 mlrd so'm≈ $95 ming
- Eʼlonlarning yarmi
- 743 mln so'm – 2 mlrd so'm≈ $62 ming – $165 ming
- Narxli eʼlonlar
- 7 224 eʼlon
Bu eʼlonlardagi narxlar; dollar — Markaziy bank kursi boʻyicha.
Soʻnggi 12 oyda narx dinamikasi
| Oy | Eʼlonlar | Mediana | Mediana |
|---|---|---|---|
| noyabr, 2025 | 8 | 1,1 mln so'm | |
| dekabr, 2025 | 21 | 23 mln so'm | |
| yanvar, 2026 | 22 | 551 mln so'm | |
| fevral, 2026 | 24 | 184 mln so'm | |
| mart, 2026 | 37 | 630 mln so'm | |
| aprel, 2026 | 59 | 845 mln so'm | |
| may, 2026 | 81 | 585 mln so'm | |
| iyun, 2026 | 240 | 624 mln so'm | |
| iyul, 2026 | 1 602 | 1 mlrd so'm | |
| avgust, 2026 | 4 379 | 1,2 mlrd so'm | |
| sentabr, 2026 | 2 080 | 1,2 mlrd so'm | |
| oktabr, 2026 | 1 896 | 1,2 mlrd so'm |
Xonalar soni boʻyicha
| Xonalar | Eʼlonlar | Mediana | Eʼlonlarning yarmi |
|---|---|---|---|
| 1 xonali | 41 | 607 mln so'm | 428 mln so'm – 1,3 mlrd so'm |
| 2 xonali | 222 | 1,3 mlrd so'm | 822 mln so'm – 1,6 mlrd so'm |
| 3 xonali | 297 | 1,7 mlrd so'm | 1,3 mlrd so'm – 2,3 mlrd so'm |
| 4 xonali | 182 | 2,3 mlrd so'm | 1,3 mlrd so'm – 3,3 mlrd so'm |
| 5 xonali | 52 | 1,9 mlrd so'm | 1 mlrd so'm – 5,1 mlrd so'm |
| 6 xonali | 51 | 2,1 mlrd so'm | 1,2 mlrd so'm – 5,7 mlrd so'm |
| 7 xonali | 23 | 1,8 mlrd so'm | 1,1 mlrd so'm – 3,9 mlrd so'm |
| 8 xonali | 18 | 2 mlrd so'm | 1,2 mlrd so'm – 2,9 mlrd so'm |
| 9 xonali | 7 | 1,6 mlrd so'm | 1,5 mlrd so'm – 2 mlrd so'm |
| 10 xonali | 5 | 2,6 mlrd so'm | 1,5 mlrd so'm – 2,9 mlrd so'm |
| 10+ xonali | 9 | 2,3 mlrd so'm | 2 mlrd so'm – 3,6 mlrd so'm |
Savollar va javoblar
- 2026 yilda Aholi yashash joyi: Sotuv qancha turadi?
- EGASI.uz da median narx — 1,1 mlrd so'm (≈ $95 ming), narxli 7 224 eʼlon boʻyicha.
- Narxlar qaysi oraliqda?
- Eʼlonlarning yarmida narx 743 mln so'm dan 2 mlrd so'm gacha.
- Narxlar oshyaptimi yoki pasayaptimi?
- noyabr, 2025 dan oktabr, 2026 gacha mediana 109689.1% oshdi.
- Narx xonalar soniga qanday bogʻliq?
- 1 xonali: mediana 607 mln so'm; 10 xonali: 2,6 mlrd so'm.
Bu qanday hisoblanadi
Raqamlar — EGASI.uz dagi shu segmentdagi faol eʼlonlar narxlari, soʻmda solishtirilgan (dollar narxlari Markaziy bank kursi boʻyicha). Mediana — oʻrtadagi narx; diapazon — oʻrta yarim. Dinamika har oyda berilgan barcha eʼlonlarni, muddati tugagan va sotilganlarni ham, hisobga oladi. Sahifa indeksga tushishi uchun 10 narxli eʼlon, qator mediana koʻrsatishi uchun 5 kerak; kichikroq qatorlar faqat sonini koʻrsatadi. Har kuni yangilanadi.