Avtomobillar (sedan) narxi 2026 — Oʻzbekiston
Hammasi (3524)EGASI.uz da hozir «Avtomobillar (sedan)» boʻyicha 3 461 eʼlon narx bilan. Odatiy narx (mediana) — 124 mln so'm (≈ $10 ming); eʼlonlarning yarmi 72 mln so'm — 214 mln so'm oraligʻida soʻraydi. noyabr, 2025 dan oktabr, 2026 gacha mediana 58.9% pasaydi.
2026 yildagi narxlar
- Odatiy narx (mediana)
- 124 mln so'm≈ $10 ming
- Eʼlonlarning yarmi
- 72 mln so'm – 214 mln so'm≈ $6,1 ming – $18 ming
- Narxli eʼlonlar
- 3 461 eʼlon
Bu eʼlonlardagi narxlar; dollar — Markaziy bank kursi boʻyicha.
Soʻnggi 12 oyda narx dinamikasi
| Oy | Eʼlonlar | Mediana | Mediana |
|---|---|---|---|
| noyabr, 2025 | 21 | 301 mln so'm | |
| dekabr, 2025 | 25 | 164 mln so'm | |
| yanvar, 2026 | 22 | 178 mln so'm | |
| fevral, 2026 | 25 | 226 mln so'm | |
| mart, 2026 | 35 | 153 mln so'm | |
| aprel, 2026 | 30 | 153 mln so'm | |
| may, 2026 | 53 | 139 mln so'm | |
| iyun, 2026 | 336 | 195 mln so'm | |
| iyul, 2026 | 708 | 238 mln so'm | |
| avgust, 2026 | 651 | 115 mln so'm | |
| sentabr, 2026 | 1 372 | 130 mln so'm | |
| oktabr, 2026 | 1 452 | 123 mln so'm |
Ishlab chiqarilgan yili boʻyicha
| Yil | Eʼlonlar | Mediana | Eʼlonlarning yarmi |
|---|---|---|---|
| 1060-1969 | 1 | maʼlumot kam | — |
| 1970-1979 | 3 | maʼlumot kam | — |
| 1980-1989 | 6 | 17 mln so'm | 15 mln so'm – 23 mln so'm |
| 1992 | 2 | maʼlumot kam | — |
| 1993 | 3 | maʼlumot kam | — |
| 1994 | 2 | maʼlumot kam | — |
| 1995 | 1 | maʼlumot kam | — |
| 1996 | 2 | maʼlumot kam | — |
| 1998 | 1 | maʼlumot kam | — |
| 1999 | 3 | maʼlumot kam | — |
| 2001 | 2 | maʼlumot kam | — |
| 2002 | 2 | maʼlumot kam | — |
Viloyatlar boʻyicha
| Viloyat | Eʼlonlar | Mediana | Eʼlonlarning yarmi |
|---|---|---|---|
| Toshkent | 1 553 | 164 mln so'm | 95 mln so'm – 321 mln so'm |
| Farg'ona | 383 | 105 mln so'm | 65 mln so'm – 160 mln so'm |
| Andijon | 352 | 106 mln so'm | 63 mln so'm – 152 mln so'm |
| Namangan | 293 | 114 mln so'm | 73 mln so'm – 181 mln so'm |
| Samarqand | 233 | 78 mln so'm | 47 mln so'm – 134 mln so'm |
| Qashqadaryo | 118 | 109 mln so'm | 61 mln so'm – 176 mln so'm |
| Buxoro | 115 | 119 mln so'm | 56 mln so'm – 178 mln so'm |
| Jizzax | 89 | 98 mln so'm | 47 mln so'm – 136 mln so'm |
| Navoiy | 67 | 120 mln so'm | 51 mln so'm – 174 mln so'm |
Savollar va javoblar
- 2026 yilda Avtomobillar (sedan) qancha turadi?
- EGASI.uz da median narx — 124 mln so'm (≈ $10 ming), narxli 3 461 eʼlon boʻyicha.
- Narxlar qaysi oraliqda?
- Eʼlonlarning yarmida narx 72 mln so'm dan 214 mln so'm gacha.
- Narxlar oshyaptimi yoki pasayaptimi?
- noyabr, 2025 dan oktabr, 2026 gacha mediana 58.9% pasaydi.
- Qayerda eng arzon?
- Eʼlonlari yetarli viloyatlar ichida eng arzoni — Samarqand (mediana 78 mln so'm), eng qimmati — Toshkent (164 mln so'm).
Bu qanday hisoblanadi
Raqamlar — EGASI.uz dagi shu segmentdagi faol eʼlonlar narxlari, soʻmda solishtirilgan (dollar narxlari Markaziy bank kursi boʻyicha). Mediana — oʻrtadagi narx; diapazon — oʻrta yarim. Dinamika har oyda berilgan barcha eʼlonlarni, muddati tugagan va sotilganlarni ham, hisobga oladi. Sahifa indeksga tushishi uchun 10 narxli eʼlon, qator mediana koʻrsatishi uchun 5 kerak; kichikroq qatorlar faqat sonini koʻrsatadi. Har kuni yangilanadi.